技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2021-01-11
點(diǎn)擊次數(shù):1472
        產(chǎn)品名稱:全自動(dòng)精密影像測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品品牌:VMS-4030H
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:VMS-4030H自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x,它采用XYZ三軸步進(jìn)伺服控制,結(jié)合測(cè)量軟件,可實(shí)現(xiàn)、準(zhǔn)確地大批量工件檢測(cè),適用于精密部件的檢測(cè)和質(zhì)量控制。在機(jī)械電子、五金塑膠等行業(yè)中都得到了應(yīng)用。 

產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào)  | VMS-2515H  | VMS-3020H  | VMS-4030H  | |||
工 作 臺(tái)  | 金屬臺(tái)尺寸(mm)  | 450×280  | 500×330  | 606×466  | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm)  | 306×196  | 350×250  | 450×350  | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm)  | 250×150  | 300×200  | 400×300  | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力  | 0.5μm  | |||||
示值誤差  | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm)  | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm)  | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm)  | |||||
外形尺寸(mm)  | 760×600×900  | 760×600×900  | 970×670×940  | |||
儀器重量(kg)  | 146  | 168  | 266  | |||
Z軸升降行程  | 150(可訂購(gòu)至300MM)  | |||||
儀器配件  | 1X 鏡筒(標(biāo)配)  | 0.5X 鏡筒(選配)  | 工作距離(mm)  | |||
變倍鏡頭  | 0.7-4.5X  | 0.7-4.5X  | ||||
附加鏡  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | 視頻倍率  | 物方視場(chǎng)(mm)  | ||
0.5X(選配)  | 10-64X  | 22-3.4  | 5-32X  | 44-6.8  | 175  | |
1X(標(biāo)配)  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 10-64X  | 22-3.4  | 92  | |
2X(選配)  | 40-256X  | 5.5-0.9  | 20-128X  | 11.1-1.7  | 36  | |
電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配)  | ||||||
影像系統(tǒng)  | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:變倍鏡頭(選購(gòu)件)  | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900)  | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m  | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦)  | ||||||


Copyright © 2025北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml